Product Details
+
Product Detail
Stretchability | No | Moderate | Good |
---|---|---|---|
Thickness | Thin | Moderate | Thick |
Transparency | Opaque | Some | Partial |
Lining | No | Slight | Lined |
Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|
Pants S | 26.4" | 37.8" | 23.6" | 12.2" | 12.6" | 41.3" |
Pants M | 27.6" | 39.4" | 24.4" | 12.6" | 13.0" | 41.7" |
Pants L | 29.5" | 40.9" | 25.2" | 13.0" | 13.4" | 42.1" |
Size | NaN | NaN | NaN | Rise | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|
Pants S | 26.0" | 37.8" | 22.8" | 9.4" | 9.1" | 41.3" |
Pants M | 27.6" | 39.4" | 23.6" | 9.8" | 9.4" | 41.7" |
Pants L | 29.1" | 40.9" | 24.4" | 10.2" | 9.8" | 42.1" |
Pants 1XL | 30.7" | 42.5" | 25.2" | 10.6" | 10.2" | 42.5" |
Size(CM)
Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|
Pants S | 67 cm | 96 cm | 60 cm | 31 cm | 32 cm | 105 cm |
Pants M | 70 cm | 100 cm | 62 cm | 32 cm | 33 cm | 106 cm |
Pants L | 75 cm | 104 cm | 64 cm | 33 cm | 34 cm | 107 cm |
Size | NaN | NaN | NaN | Rise | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|---|---|
Pants S | 66 cm | 96 cm | 58 cm | 24 cm | 23 cm | 105 cm |
Pants M | 70 cm | 100 cm | 60 cm | 25 cm | 24 cm | 106 cm |
Pants L | 74 cm | 104 cm | 62 cm | 26 cm | 25 cm | 107 cm |
Pants 1XL | 78 cm | 108 cm | 64 cm | 27 cm | 26 cm | 108 cm |